| ELECCIONES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2003.- DISTRITO: ITUZAINGO SECCION ELECTORAL: PRIMERA ELIGE: Intendente, 10 Concejales y 3 Consejeros Escolares | ||
| 2 PARTIDO JUSTICIALISTA | 31.619 | 42,83 |
| 3 UNION CIVICA RADICAL | 2.616 | 3,54 |
| 5 PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO | 364 | 0,49 |
| 51 PARTIDO POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 167 | 0,23 |
| 100 PARTIDO DEL OBRERO | 1.182 | 1,6 |
| 104 PARTIDO DEL SOCIALISTA AUTENTICO | 887 | 1,2 |
| 207 PARTIDO HUMANISTA ECOLOGISTA | 1.669 | 2,26 |
| 208 MOVIMIENTO GENERACIONAL BONAERENSE | 489 | 0,66 |
| 210 MOVIMIENTO PARA LA JUSTICIA SOCIAL | 293 | 0,4 |
| 226 MOVIMIENTO VECINALISTA PROVINCIAL | 649 | 0,88 |
| 503 AZA. MOVIMIENTO FEDERAL PARA RECREAR EL CRECIMIENTO | 1.645 | 2,23 |
| 505 FRENTE POPULAR BONAERENSE | 7.542 | 10,22 |
| 506 FRENTE CAMBIA BUENOS AIRES | 207 | 0,28 |
| 507 AZA. IZQUIERDA UNIDA-PARTIDO SOCIALISTA | 3.421 | 4,63 |
| 508 AZA.AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALIT. | 6.708 | 9,09 |
| 1114 FRENTE POR LA LEALTAD | 1.113 | 1,51 |
| 1138 AFEBA-VIDA ( SEC. II Y I ) | 4.484 | 6,07 |
| 1141 ITUZAINGO- NUEVO GOBIERNO | 8.131 | 11,01 |
| 1188 POLO SOCIAL PARA LA VICTORIA | 637 | 0,86 |
| VOTOS EN BLANCO | 6.023 |
|
| TOTAL VOTOS EMITIDOS | 80.742 | 72,76 |
| VOTOS ANULADOS | 896 |
|
| TOTAL VOTOS VALIDOS | 73.823 | 91,43 |
| TOTAL DE INSCRIPTOS DEL PADRON ELECTORAL | 110.966 |
|
| TOTAL DE MESAS | 291 |
|
Elecciones Ituzaingó 2003